iV5
Unidad vectorial
Unidad vectorial
iV5
Titulo | Tipo | Size | Updated | Counter | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
pdf
|
6 MB
|
Sep 18, 2024
|
0
|
||
pdf
|
7 MB
|
Sep 18, 2024
|
0
|
||
pdf
|
1 MB
|
Sep 18, 2024
|
0
|
||
pdf
|
23 MB
|
Sep 18, 2024
|
0
|
Controle la grúa, el elevador y el sistema de línea continua basándose en un rendimiento potente.
Control de velocidad/par, codificador SIN/COS, sensor PM sin sensor, autoajuste, codificador endat, controles PID de proceso/caída/dibujo, control de freno incorporado.
Teclados fáciles de usar, varias opciones de bus de campo y gestión DriveView
Sincronizar, codificador SIN/COS (codificador Endat), E/S de extensión, opción E/S EL
Trifásica 200~230[V]
Trifásica 380~480[V]
Unidad de base de datos incorporada
Tipo de molde (2,2~22 kW)
Tipo MRL (7,5~22 kW)
~22 kW (200 V/400 V)
280 ~ 500 kW (400 V)
30 ~ 220 kW (400 V)
Accionamiento de línea de 5 V, colector abierto de 15 V
Accionamiento de línea de 24 V
/colector abierto
Tipo: SV[ ][ ][ ]iV5-2(DB) | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo aplicable | [Velocidad de vértigo] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
rangos de motores 1) | [kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Potencia nominal | Capacidad [kVA] 2) | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.5 | 28.2 | 33.1 | 46 | 55 |
Corriente nominal [A] | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 59 | 74 | 88 | 122 | 146 | |
Velocidad de salida | 0 ~ 3600 (rpm) | ||||||||||
Voltaje de salida | 0 ~ 200 V (230 V) 3) | ||||||||||
Entrada nominal | Voltaje | 3Ø 200 ~ 230 V (-10 % ~ +10 %) | |||||||||
Frecuencia | 50 ~ 60 Hz (±5 %) | ||||||||||
Peso [Kg (Ibs)] | 6(13) | 6(13) | 7.7(16.9) | 7.7(16.9) | 13.7(30.2) | 13.7(30.2) | 20,3(44,7) | 20,3(44,7) | 42(93) | 42(93) |
Tipo: SV[ ][ ][ ]iV5-4(DB) | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo aplicable | [Velocidad de vértigo] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
gamas de motores | [kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Potencia nominal | Capacidad [kVA] | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | 46 | 57 |
Corriente nominal [A] | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | |
Velocidad de salida | 0 ~ 3600 (rpm) | ||||||||||
Voltaje de salida | 0 ~ 380 V (480 V) 3) | ||||||||||
Entrada nominal | Voltaje | 3Ø 380 ~ 480 V (-10 % ~ +10 %) 4) | |||||||||
Frecuencia | 50 ~ 60 Hz (±5 %) | ||||||||||
Peso [Kg (Ibs)] | 6(13) | 6(13) | 7.7(16.9) | 7.7(16.9) | 13.7(30.2) | 13.7(30.2) | 20,3(44,7) | 20,3(44,7) | 42(93) | 42(93) |
Tipo: SV[ ][ ][ ]iV5-4(DB) | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | 5000 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo aplicable | [Velocidad de vértigo] | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 215 | 300 | 373 | 420 | 500 | 600 | 1067 |
gamas de motores | [kW] | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 500 | 800 |
Potencia nominal | Capacidad [kVA] | 70 | 85 | 116 | 140 | 170 | 200 | 250 | 329 | 416 | 468 | 557 | 732 | 1105 |
Corriente nominal [A] | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 546 | 614 | 731 | 960 | 1384 | |
Velocidad de salida | 0 ~ 3600 (rpm) | |||||||||||||
Voltaje de salida | 0 ~ 380 V (460 V) 3) | |||||||||||||
Entrada nominal | Voltaje | 3Ø 380 ~ 480 V (-10 % ~ +10 %) 4) | ||||||||||||
Frecuencia | 50 ~ 60 Hz (±5 %) | |||||||||||||
Peso [Kg (Ibs)] | 63 (139) |
63 (139) |
68 (150) |
98 (216) |
98 (216) |
122 (269) |
122 (269) |
175 (386) |
243 (536) |
380 (838) |
380 (838) |
476 (1050) |
589 (1300) |
SV [ ] [ ] [ ] iV5-4DC | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo aplicable | [Velocidad de vértigo] | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
rangos de motores 1) | [kW] | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
producción | Capacidad [kVA] 2) | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | 46 | 57 | 70 | 85 |
Corriente nominal [A] | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 110 | |
Velocidad | 0 ~ 3600 (rpm) | ||||||||||
Voltaje | 0 ~ 380 V (480 V) 3) | ||||||||||
Voltaje nominal de entrada | CC 540 ~ 680 V (+10 %) 5) | ||||||||||
Peso de la unidad [Kg(Ibs)] | 12(26) | 12(26) | 24(53) | 24.5(54) | 25(55) | 25(55) | 38.5(84) | 38.5(84) | 50(110) | 50(110) |
SV [ ] [ ] [ ] iV5-4DC | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo aplicable | [Velocidad de vértigo] | 100 | 120 | 150 | 175 | 215 | 300 | 373 | 420 | 500 | 666 |
rangos de motores 1) | [kW] | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 500 |
producción | Capacidad [kVA] 2) | 116 | 140 | 170 | 200 | 250 | 329 | 416 | 468 | 557 | 732 |
Corriente nominal [A] | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 546 | 614 | 731 | 960 | |
Velocidad | 0 ~ 3600 (rpm) | ||||||||||
Voltaje | 0 ~ 380 V (480 V) 3) | ||||||||||
Voltaje nominal de entrada | CC 540 ~ 680 V (+10 %) 5) | ||||||||||
Peso de la unidad [Kg(Ibs)] | 55 (121) |
79 (174) |
79 (174) |
98,5 (217) |
98,5 (217) |
154,5 (340) |
206 (454) |
343 (756) |
343 (756) |
466 (1028) |
SV [ ] [ ] [ ] iV5-4(LMR) | 075 | 110 | 150 | 220 | |
---|---|---|---|---|---|
Máximo aplicable | [Velocidad de vértigo] | 10 | 15 | 20 | 30 |
gamas de motores | [kW] | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
Potencia nominal | Capacidad [kVA] 2) | 13.7 | 20.6 | 27.5 | 39.6 |
Corriente nominal [A] | 18 | 27 | 36 | 52 | |
Velocidad de salida | 0 ~ 200 (rpm) | ||||
Voltaje de salida | 380 V ~ 480 V 3) | ||||
Entrada nominal | Voltaje | 3Ø 380 ~ 480 V (-10 % ~ +10 %) | |||
Frecuencia | 50~60 Hz (±5 %) | ||||
Peso [Kg (Ibs)] | 14(30.8) | 14(30.8) | 18.7(41) | 19(41.8) |
1) Representa la capacidad de salida máxima aplicable del motor 05 en caso de que se utilice un motor LG-OTIS de 4 polos.
2) La capacidad nominal (= 3VI) se calcula en base a 220 V para la clase 200 V, 440 V para la clase 400 V.
3) No se puede generar un voltaje de salida máximo mayor que el voltaje de entrada especificado.
4) La corriente nominal se reduce en un 10% cuando el voltaje de entrada está en el rango superior a 480 V.
5) La corriente nominal se reduce en un 10 % por encima de los 680 VCC de voltaje de entrada.