XGB Product list
Categorias Productos relacionados LS Electric, XGB Product list
Nos pueden contactar a través de
Documentos
Unidad tipo bloque (U)
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| XBC/XEC-DN(P)32U | CA 110-220 V, 16 puntos de entrada CC 24 V, 16 puntos de salida tipo disipador de transistor (fuente) |
| XBC/XEC-DR28U | CA 110-220 V, 16 puntos de entrada CC 24 V, 12 puntos de salida de relé |
| XBC/XEC-DN(P)32UP | CA 110-220 V, 16 puntos de entrada CC 24 V, 16 puntos de salida tipo disipador de transistor (fuente), posicionamiento integrado de 4 ejes |
| XBC/XEC-DR28UP | CA 110-220 V, 16 puntos de entrada CC 24 V, 12 puntos de salida de relé, posicionamiento integrado de 4 ejes |
| XBC/XEC-DN(P)32UA | Entrada CA 110-220 V, CC 24 V, salida tipo disipador de transistores de 16 puntos (fuente), señal analógica incorporada de 8 canales |
| XBC/XEC-DR28UA | Entrada CA 110-220 V, CC 24 V, salida de relé de 12 puntos, analógico incorporado de 8 canales |
| XBC/XEC-DN(P)32U/DC | Entrada de 24 V CC, 16 puntos de CC, salida tipo disipador de transistor (fuente) de 16 puntos |
| XBC/XEC-DR28U/DC | DC 24 V, 16 puntos de entrada DC24 V, 12 puntos de salida de relé |
| XBC/XEC-DN(P)32UP/DC | DC 24 V, 16 puntos de entrada DC24 V, 16 puntos de salida tipo disipador de transistor (fuente), posicionamiento integrado de 4 ejes |
| XBC/XEC-DR28UP/DC | DC 24 V, 16 puntos de entrada DC24 V, 12 puntos de salida de relé, posicionamiento integrado de 4 ejes |
| XBC/XEC-DN(P)32UA/DC | Entrada de CC de 24 V CC, salida tipo disipador de transistores de 16 puntos (fuente), señal analógica incorporada de 8 canales |
| XBC/XEC-DR28UA/DC | Entrada DC 24 V, DC24 V, salida de relé de 12 puntos, analógico incorporado de 8 canales |
Unidad tipo bloque (alto rendimiento)
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| XBC/XEC-DR32H | CA 100-240 V, entrada CC 24 16 puntos, salida de relé 16 puntos |
| XBC/XEC-DR64H | CA 100-240 V, entrada CC 24 32 puntos, salida de relé 32 puntos |
| XBC/XEC-DN32H | CA 100-240 V, entrada CC 24 V, 16 puntos, salida Tr. 16 puntos (sumidero) |
| XBC/XEC-DN64H | CA 100-240 V, entrada CC 24 V, 32 puntos, salida Tr. 32 puntos (sumidero) |
| XEC-DP32H | CA 100-240 V, entrada CC 24 16 pts, salida Tr. 16 pts (Fuente) |
| XEC-DP64H | CA 100-240 V, entrada CC 24 V, 32 puntos, salida Tr. 32 puntos (Fuente) |
| XBC-DR32H/DC | DC 24 V, entrada DC24 16 pts, salida de relé 16 pts |
| XBC-DR64H/DC | DC 24 V, entrada DC24 32 pts, salida de relé 32 pts |
| XBC-DN32H/CC | DC 24 V, entrada DC24 16 pts, salida Tr. 16 pts (sumidero) |
| XEC-DR32H/D1 | DC 12/24 V, entrada DC12/24 16 puntos, salida de relé 16 puntos |
| XEC-DR64H/D1 | DC 12/24 V, entrada DC12/24 32 pts, salida de relé 32 pts |
Unidad de tipo bloque (estándar)
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| XBC/XEC-DR20SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 12 puntos, salida de relé, 8 puntos |
| XBC/XEC-DR30SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 18 puntos, salida de relé, 12 puntos |
| XBC/XEC-DR40SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 24 puntos, salida de relé 16 puntos |
| XBC/XEC-DR60SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 36 puntos, salida de relé, 24 puntos |
| XBC/XEC-DN20SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 12 puntos, salida de transistor, 8 puntos (sumidero) |
| XBC/XEC-DN30SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 18 puntos, salida de transistor, 12 puntos (sumidero) |
| XBC/XEC-DN40SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 24 puntos, salida de transistor 16 puntos (sumidero) |
| XBC/XEC-DN60SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 36 puntos, salida de transistor, 24 puntos (sumidero) |
| XBC/XEC-DP20SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 12 puntos, salida de transistor, 8 puntos (Fuente) |
| XBC/XEC-DP30SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 18 puntos, salida de transistor 12 puntos (Fuente) |
| XBC/XEC-DP40SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 24 puntos, salida de transistor 16 puntos (Fuente) |
| XBC/XEC-DP60SU | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 36 puntos, salida de transistor, 24 puntos (Fuente) |
Unidad Tipo Bloque (Económica)
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| XBC/XEC-DR10E | CA 100-240 V, entrada de CC de 6 puntos, salida de relé de 4 puntos |
| XBC/XEC-DR14E | CA 100-240 V, entrada de CC de 8 puntos, salida de relé de 6 puntos |
| XBC/XEC-DR20E | CA 100-240 V, entrada de CC de 12 puntos, salida de relé de 8 puntos |
| XBC/XEC-DR30E | CA 100-240 V, entrada de CC de 18 puntos, salida de relé de 12 puntos |
| XBC/XEC-DN10E | CA 100-240 V, 6 puntos de entrada de CC, 4 puntos de salida de Tr. (sumidero) |
| XBC/XEC-DN14E | CA 100-240 V, 8 puntos de entrada de CC, 6 puntos de salida de Tr. (sumidero) |
| XBC/XEC-DN20E | CA 100-240 V, 12 pts de entrada de CC, 8 pts de salida de Tr. (sumidero) |
| XBC/XEC-DN20E | CA 100-240 V, 18 pts de entrada de CC, 12 pts de salida de Tr. (sumidero) |
| XBC/XEC-DP10E | CA 100-240 V, 6 puntos de entrada de CC, 4 puntos de salida de Tr. (fuente) |
| XBC/XEC-DP14E | CA 100-240 V, 8 puntos de entrada de CC, 6 puntos de salida de Tr. (fuente) |
| XBC/XEC-DP20E | CA 100-240 V, 12 pts de entrada de CC, 8 pts de salida de Tr. (fuente) |
| XBC/XEC-DP30E | CA 100-240 V, 18 pts de entrada de CC, 12 pts de salida de Tr. (fuente) |
Unidad Tipo Bloque (Económica)
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| XBM/XEM-DN32H2 | Entrada DC24V, 16 pts DC24V, salida TR de 16 pts (Sink), posicionamiento integrado de 2 ejes (XPM) |
| XBM/XEM-DN32HP | Entrada DC24V, 16 pts DC24V, salida TR de 16 pts (Sink), posicionamiento integrado de 6 ejes (XPM) |
| XBM/XEM-DP32H2 | Entrada DC24V, 16 pts DC24V, salida TR de 16 pts (fuente), posicionamiento integrado de 2 ejes (XPM) |
| XBM/XEM-DP32HP | Entrada DC24V, 16 pts DC24V, salida TR de 16 pts (fuente), posicionamiento integrado de 6 ejes (XPM) |
| XBM-DP16S | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 8 puntos, salida Tr., 8 puntos (sumidero) |
| XBM-DN16S | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 8 puntos, salida Tr., 8 puntos (Fuente) |
| XBM-DN32S | Entrada CA 100-240, CC 24 V, 16 puntos, salida Tr., 16 puntos (Fuente) |
Cable del cargador
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| PMC-310S | Cable de conexión (PC a PLC), 9 pines (Pc) – 6 pines (PLC) |
| USB-301A | Cable de conexión (PC a PLC), USB |
Módulo de expansión de E/S
| Modelo | Especificación | Modelo | Especificación |
|---|---|---|---|
| XBE-AC08A | Entrada CA 110 V de 8 puntos | XBE-TN08A | Salida de Tr. (sumidero) de 8 pts |
| XBE-DC08A | Entrada DC24V de 8 puntos | XBE-TN16A | Salida de Tr. (sumidero) de 16 pts |
| XBE-DC16A | Entrada de 16 puntos CC 12/24 V | XBE-TN32A | Salida de Tr. (sumidero) de 32 pts |
| XBE-DC16B | Entrada de 16 puntos CC 24 V | XBE-TP08A | 8 pts Tr. (Fuente) salida |
| XBE-DC32A | Entrada de 24 V CC de 32 puntos | XBE-TP16A | 16 pts Tr. (Fuente) salida |
| XBE-RY08A | Salida de relé de 8 puntos | XBE-TP32A | 32 pts Tr. (Fuente) salida |
| XBE-RY08B | Salida de relé de 8 puntos | XBE-DR16A | Entrada de 24 V CC de 8 puntos, salida de relé de 8 puntos |
| XBE-RY16A | Salida de relé de 16 puntos | XBE-DR32A | Entrada de 16 puntos CC de 24 V, salida TR de 16 puntos |
Módulo de comunicación
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| XBF-AD04A | Entrada analógica de 4 canales (corriente/voltaje) |
| XBF-AD04C | Entrada analógica de 4 canales (corriente/voltaje, resolución: 1/16000) |
| XBF-AH04A | Entrada analógica de 2 canales (corriente/voltaje)/salida analógica de 2 canales (corriente/voltaje) |
| XBF-DV04A | Salida analógica de 4 canales (voltaje) |
| XBF-DV04C | Entrada analógica de 4 canales (voltaje, resolución: 1/16000) |
| XBF-DC04A | Salida analógica de 4 canales (corriente) |
| XBF-DC04C | Entrada analógica de 4 canales (corriente, resolución: 1/16000) |
| XBF-RD04A | Entrada RTD de 4 canales |
| XBF-TC04S | Entrada de termopar de 4 canales |
| XBF-TC04TT | Controlador de temperatura, termopar |
| XBF-TC04RT | Controlador de temperatura, RTD |
| XBF-PD02A | Transmisión lineal de 2 ejes |
| XBF-PN08B | Módulo de posicionamiento EtherCAT, 8 ejes |
| XBF-PN04B | Red EtherCAT estándar, 4 ejes |
| XBF-AD08A | Entrada analógica de 8 canales (corriente/voltaje) |
| XBF-HO02A | Entrada de contador de alta velocidad de 2 canales (colector abierto) |
| XBF-HD02A | Entrada de contador de alta velocidad de 2 canales (accionamiento de línea) |
Módulo de opciones
| Modelo | Especificación |
|---|---|
| XBO-AD02A | Voltaje/corriente, entrada 2 canales |
| XBO-DA02A | Voltaje/Corriente, Salida 2 canales |
| XBO-AH02A | Voltaje/Corriente, Entrada 1 canal, Voltaje/Corriente, Salida 1 canal |
| XBO-TC02A | TC (termopar), entrada de 2 canales |
| XBO-RTCA | RTC (reloj de tiempo real), batería |
| XBO-DC04A | DC 24 V, entrada 4 puntos |
| XBO-TN04A | TR (hundimiento), Outpot 4 pts |
| XBO-RD01A | RTD (detector de temperatura de resistencia), entrada 1 canal |
| XBO-M2MB | Memoria |
| Cable de conexión | XBF-PD02A | XBF-HO02A | XBF-HD02A | XBE-DC32A | XBE-TN32A | XBM-TP32S | XBM-DN16S | XBM-DN32S | XBM/XEM-H2, HP | XGB-ARRIBA | Longitud del cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R40H/20HH-05S-XBM3 | ● | ● | 0,5 m | ||||||||
| R40H/20HH-10S-XBM3 | ● | ● | 1 metro | ||||||||
| C40HH-05SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0,5 m | ||
| C40HH-10SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 metro | ||
| C40HH-15SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,5 m | ||
| C40HH-20SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 m | ||
| C40HH-30SB-XBI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 m | ||
| C40HH-05SB-XBE | ● | ● | 0,5 m | ||||||||
| C40HH-10SB-XBE | ● | ● | 1 metro | ||||||||
| C40HH-15SB-XBE | ● | ● | 1,5 m | ||||||||
| C40HH-20SB-XBE | ● | ● | 2 m | ||||||||
| C40HH-30SB-XBE | ● | ● | 3 m | ||||||||
| C40HH-05SB-XBE | ● | 0,5 m | |||||||||
| C40HH-10SB-XBE | ● | 1 metro | |||||||||
| C40HH-15SB-XBE | ● | 1,5 m | |||||||||
| C40HH-20SB-XBE | ● | 2 m | |||||||||
| C40HH-30SB-XBE | ● | 3 m |




