iS7
Premium Drive
Premium Drive
iS7
Titulo | Enlace |
---|---|
Trifásica 200~230[V]
Trifásica 380~480[V]
Sin teclado
Teclado LCD
UL abierto
UL Tipo 1 1)
UL Tipo 12 2)
EMC incorporado
Sin filtro
Reactor de CC incorporado
Resistencia DB incorporada 3)
No reactor
Enrollador (WEB)
Sincrónico
Seguridad 5)
Marina 4)
1)Para 0,75~75KW, el tipo cerrado 1 se puede satisfacer si se instala la opción de conducto.
2)Los modelos cerrados UL tipo 1 y 2 están disponibles desde 0,75 hasta 22 kW.
3)La opción de resistencia DB incorporada está disponible solo para el producto de la versión web de 0,75 kW a 3,7 kW.
La resistencia DB del producto IS7 es la opción del producto WEB.
La capacidad aplicable es de 0,75 a 375 kW de los productos IS7.
4)Para obtener más información sobre la certificación marina, consulte la página 25.
5)Para 0,75~160 kW, la opción de seguridad no se puede instalar en el campo.
Se debe especificar y pedir de fábrica un iS7 de seguridad tipo “T”.
Para 185~375 kW, se puede comprar por separado una opción de seguridad instalada en el campo en el iS7 estándar.
Tipo: SVㅁㅁㅁㅁiS7-2ㅁ | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor aplicado 1) | Vermont | [Velocidad de vértigo] | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
[kW] | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||
Connecticut | [Velocidad de vértigo] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
[kW] | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Potencia nominal | Capacidad nominal [kVA] 2) | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | ||
Corriente nominal [A] 3) | Connecticut | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | ||
Vermont | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 124 | |||
Frecuencia de salida [Hz] | 0 ~ 400 [Hz] 4) | ||||||||||||
Voltaje de salida [V] | Trifásica 200 ~ 230 V 5) (Sin sensor-1: 0 ~ 300 Hz, Sin sensor-2, Vector: 0,1 ~ 120 Hz) | ||||||||||||
Entrada nominal | Voltaje disponible [V] | Trifásica 200 ~ 230 V CA (-15 % ~ +10 %) | |||||||||||
Frecuencia [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | ||||||||||||
Corriente nominal [A] | Connecticut | 4.3 | 6.9 | 11.2 | 14.9 | 22.1 | 28.6 | 44.3 | 55,9 | 70.8 | 85.3 | ||
Vermont | 6.8 | 10.6 | 14.9 | 21.3 | 28.6 | 41.2 | 54.7 | 69,7 | 82.9 | 116.1 |
Tipo: SVㅁㅁㅁㅁ iS7-2ㅁ | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | – | – | – | – | – | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor aplicado 1) | Vermont | [Velocidad de vértigo] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | – | – | – | – | – | |
[kW] | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | – | – | – | – | – | |||
Connecticut | [Velocidad de vértigo] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | – | – | – | – | – | ||
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | – | – | – | – | – | |||
Potencia nominal | Capacidad nominal [kVA] 2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | – | – | – | – | – | ||
Corriente nominal [A] 3) | Connecticut | 116 | 146 | 180 | 220 | 288 | – | – | – | – | – | ||
Vermont | 146 | 180 | 220 | 288 | 345 | – | – | – | – | – | |||
Frecuencia de salida | 0 ~ 400 [Hz] (Sin sensor-1: 0 ~ 300 Hz, Sin sensor-2, Vector: 0 ~ 120 Hz) 4) | ||||||||||||
Voltaje de salida [V] | Trifásica 200 ~ 230 V 5) | ||||||||||||
Entrada nominal | Voltaje disponible [V] | Trifásica 200 ~ 230 V CA (-15 % ~ +10 %) | |||||||||||
Frecuencia [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | ||||||||||||
Corriente nominal [A] | Connecticut | 121 | 154/td> | 191 | 233 | 305 | – | – | – | – | – | ||
Vermont | 152 | 190 | 231 | 302 | 362 | – | – | – | – | – |
Tipo: SVㅁㅁㅁㅁ iS7-4ㅁ | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor aplicado 1) | Vermont | [Velocidad de vértigo] | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
[kW] | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||
Connecticut | [Velocidad de vértigo] | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
[kW] | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Potencia nominal | Capacidad nominal [kVA] 2) | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | ||
Corriente nominal [A] 3) | Connecticut | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | ||
Vermont | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | |||
Frecuencia de salida | 0 ~ 400 [Hz] 4) | ||||||||||||
Voltaje de salida [V] | Trifásica 380 ~ 480 V 5) (Sin sensor-1: 0 ~ 300 Hz, Sin sensor-2, Vector: 0,1 ~ 120 Hz) | ||||||||||||
Entrada nominal | Voltaje disponible [V] | Trifásica 380 ~ 480 V CA (-15 % ~ +10 %) | |||||||||||
Frecuencia [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | ||||||||||||
Corriente nominal [A] | Connecticut | 2.2 | 3.6 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 14.4 | 22.0 | 26.6 | 35.6 | 41.6 | ||
Vermont | 3.7 | 5.7 | 7.7 | 11.1 | 14.7 | 21.9 | 26.4 | 35.5 | 41.1 | 55,7 |
Tipo: SVㅁㅁㅁㅁ iS7-2ㅁ | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2850 | 3150 | 3750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor aplicado 1) | Vermont | [Velocidad de vértigo] | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
[kW] | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 375 | 450 | |||
Connecticut | [Velocidad de vértigo] | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||
[kW] | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 375 | |||
Potencia nominal | Capacidad nominal [kVA] 2) | 46 | 57 | 69 | 84 | 116 | 139 | 170 | 20 | 248 | 286 | 329 | 416 | 467 | 557 | ||
Corriente nominal [A] 3) | Connecticut | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | ||
Vermont | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 370 | 432 | 547 | 613 | 731 | 877 | |||
Frecuencia de salida | 0 ~ 400 [Hz] (Sin sensor-1: 0 ~ 300 Hz, Sin sensor-2, Vector: 0 ~ 120 Hz) 4) | ||||||||||||||||
Voltaje de salida [V] | Trifásica 380 ~ 480 V 5) | ||||||||||||||||
Entrada nominal | Voltaje disponible [V] | Trifásica 380 ~ 480 V CA (-15 % ~ +10 %) | |||||||||||||||
Frecuencia [Hz] | 50 ~ 60 [Hz] (±5%) | ||||||||||||||||
Corriente nominal [A] | Connecticut | 55,5 | 67,9 | 82.4 | 102.6 | 143.4 | 174,7 | 213.5 | 255,6 | 316.3 | 404 | 466 | 605 | 674 | 798 | ||
Vermont | 67,5 | 81.7 | 101.8 | 143.6 | 173.4 | 212.9 | 254.2 | 315.3 | 359.3 | 463 | 590 | 673 | 796 | 948 |
1) Motor aplicado indica la capacidad máxima aplicada para el uso de un motor estándar de 4 polos.
2) Capacidad nominal: La capacidad de entrada de una clase de 200 V se basa en 220 V y una clase de 400 V se basa en 440 V. La clasificación actual se basa en la corriente del TC.
3) La salida de la corriente nominal está limitada según la configuración de la frecuencia portadora (CON-04).
4) La frecuencia se puede configurar hasta 300 Hz seleccionando 3, 4 Sin sensor-1 o Sin sensor-2 como modo de control (Modo de control DRV-09).
5) El voltaje de salida máximo no debe superar el voltaje de alimentación suministrado. El voltaje de salida preferido puede seleccionarse por debajo del voltaje de alimentación suministrado.
* Los productos que no son DCR reciben servicio de garantía solo cuando se utilizan en la clasificación de carga CT (trabajo pesado).