Categorias Productos relacionados LS Electric, XBC/XEC H-Type
XBC/XEC H-Type
Nos pueden contactar a través de
Documentos
Varias expansiones
- Máximo 384 puntos de E/S
- Máximo 2 módulos de comunicación
- RS-232C, RS-422/485, Ethernet, CANopen, Profibus-DP, DeviceNet, EtherNet/IP, RAPIEnet
Potentes y variadas funciones integradas
- Puertos Cnet 2
- Contador de alta velocidad
- Posicionamiento (solo tipo Tr.)
Especificaciones de rendimiento
Artículo | XBC/XEC-DR32H XBC-DR32H/ CC *1) XEC-DR32H / DI | XBC/XEC-DN32H XEC-DP32H *1) XBC-DN32H / CC | XBC/XEC-DR64H XBC-DR64H/ CC *1) XEC-DR64H / DI | XBC/XEC-DN64H XEC-DP64H *1) XBC-DN64H / CC |
---|---|---|---|---|
Método de control | Exploración repetitiva, cíclica, interrumpida y constante | |||
Método de control de E/S | Modo de actualización (procesamiento por lotes mediante sincronización de escaneo), modo directo por instrucción | |||
Lenguaje de programación | Diagrama de escalera o estándar IEC (LD, SFC, ST) *1) | |||
Velocidad de procesamiento | 83 ns/paso | |||
Capacidad del programa | 15Kstep (tipo IEC: 200 KB) | |||
Puntos de E/S de la unidad principal | 32 (Entrada: 16, Salida: 16) |
32 (Entrada: 16, Salida: 16) |
64 (Entrada: 32, Salida: 32) |
64 (Entrada: 32, Salida: 32) |
Máximo de puntos de E/S (principal + expansión 10 etapas) |
352 puntos | 384 puntos | ||
Programa completo | 128 | |||
Modo de operación | EJECUTAR, DETENER, DEPURAR | |||
Autodiagnóstico | Detecta errores de tiempo de escaneo, error de memoria, error de E/S, error de batería, error de energía, etc. | |||
Puerto de programa | USB (Rev 1.1), RS-232C 1 canal (cargador) | |||
Conservar datos en caso de corte de energía | Ajuste del área de cierre en el parámetro básico | |||
Funciones integradas | RS-232C / RS-485 (2 canales), captura de pulsos, filtro de entrada, interrupción externa, control PID, contador de alta velocidad, posicionamiento, RTC |
Memoria de datos | ||||
---|---|---|---|---|
XBC | XEC (tipo IEC) | |||
PAG | P0000 ~ P1023F (16.384 puntos) | Variable simbólica | A | 32 KB (configuración de retención disponible para un máximo de 16 KB) |
METRO | M0000 ~ M1023F (16.384 puntos) | Variable de entrada | I | 2 KB (%IX 15.15.63) |
K | K0000 ~ K4095F (65.536 puntos) | Variable de salida | Q | 2 KB (% del 15 de octubre de 1563) |
yo | L0000 ~ L2047F (32.768 puntos) | Variable directa | METRO | 16 KB (configuración de retención disponible para un máximo de 8 KB) |
F | F0000 ~ F1023F (16.384 puntos) | R | 20 KB (1 bloque) | |
yo | 100 ms, 10 ms, 1 ms: T0000 ~ T1023 (1024) (ajustable mediante configuración de parámetros) |
Yo | 20 KB | |
do | C0000 ~ C1023 (1024) | Variable de bandera | F | 2 KB |
S | S00.00 ~ S127.99 | K | 8 KB | |
D | D0000 ~ D10239 (10 240 palabras) | yo | 4 KB | |
tú | U00.00 ~ U0A.31 (Área de actualización de datos analógicos: 352 palabras) |
norte | 10 KB | |
O | Z000 ~ Z127 (128 palabras) | tú | 1 KB | |
norte | N000 ~ N5119 (5120 palabras) | Área de flash | R | 20 KB (2 bloques) |
*1) XEC es un lenguaje de programación estándar IEC.
Especificación de entrada
Artículo | XBC/XEC-DR32H | XBC/XEC-DN32H XEC-DP32H | XBC/XEC-DR64H | XBC/XEC-DN64H XEC-DP64H | XEC-DR32H/D1 XEC-DR64H/D1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de entrada | 16 puntos | 32 puntos | 16 puntos | |||
Tensión de entrada nominal | 24 V CC | CC 12/24 V | ||||
Corriente de entrada nominal | 4 mA (contacto 0 ~ 7: 9 mA) | 5/10 mA (contacto 0~7: 7/15 mA) | ||||
Rango de voltaje de operación | CC 20,4 ~ 28,8 V (tasa de ondulación < 5 %) | CC 9,5 ~ 30 V (tasa de ondulación < 5 %) | ||||
En voltaje / En corriente | DC 19 V o más/3 mA o más | DC 9 V o más/3 mA o más | ||||
Voltaje apagado / Corriente apagado | DC 6 V o menos/1 mA o menos | DC 5 V o menos/1 mA o menos | ||||
Resistencia de entrada | 5,6k Ω (P00 ~ P07: 2,7k Ω) | 2,7k Ω (%IX0.0.0~%IX0.0.7:1,8k Ω) | ||||
Tiempo de respuesta | Apagado → Encendido | 1/3/5/10/20/70/100 ms (Configuración por parámetro de CPU) Valor inicial: 3 ms |
||||
Encendido → Apagado |
Especificación de salida de relé
Artículo | XBC/XEC-DR32H | XBC/ XEC-DR64H | |
---|---|---|---|
Punto de salida | 16 puntos | 32 puntos | |
Método de aislamiento | Aislamiento de relé | ||
Tensión/corriente de carga nominal | CC 24 V 2 A (carga resistiva)/CA 220 V 2 A (COSø = 1), 5 A/COM | ||
Tensión/corriente de carga mínima | CC 5 V/1 mA | ||
Tensión de carga máxima | CA 250 V, CC 125 V | ||
Corriente de fuga desactivada | 0,1 mA (CA 220 V, 60 Hz) | ||
Vida útil | Mecánico | 20 millones de veces o más | |
Eléctrico | Voltaje/corriente de carga nominal 100.000 veces o más | ||
CA 200 V/1,5 A, CA 240 V/1 A (COSø = 0,7) 100 000 veces o más | |||
CA 200 V/1 A, CA 240 V/0,5 A (COSø = 0,35) 100 000 veces o más | |||
CC 24 V/1 A, CC 100 V/0,1 A (L/R = 7 ms) 100 000 veces o más | |||
Tiempo de respuesta | Apagado → Encendido | 10 ms o menos | |
Encendido → Apagado | 12 ms o menos | ||
Método común | 4 puntos/COM | P20 ~ 2F: 4 puntos/COM P30 ~ 3F: 8 puntos/COM |
Especificación de salida del transistor
Artículo | XBC-DN32H / XEC-DN(P)32H | XBC-DN64H / XEC-DN(P)64H | |
---|---|---|---|
Punto de salida | 16 puntos | 32 puntos | |
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | ||
Tensión de carga nominal | CC 12/24 V | ||
Rango de voltaje de carga | CC 10,2 ~ 26,4 V | ||
Tensión de carga máxima | 0,5 A/1 punto (P20 ~ 23: 0,1 A/punto) | ||
Corriente de fuga desactivada | 0,1 mA o menos | ||
Corriente de entrada máxima | 4 A/10 ms o menos | ||
Caída máxima de tensión (encendido) | DC 0,4 V o menos | ||
Absorbedor de sobretensiones | Diodo Zener | ||
Tiempo de respuesta | Apagado → Encendido | 1 ms o menos | |
Encendido → Apagado | 1 ms o menos (carga nominal, carga resistiva) | ||
Método común | 4 puntos/COM | P20 ~ 2F: 4 puntos/COM P30 ~ 3F: 8 puntos/COM |
|
Fuente de alimentación externa | Voltaje | DC 12/24 V ±10 % (voltaje de ondulación 4 Vp-p o menos) | |
Actual | 10 mA o menos (conexión CC de 24 V) |