XBC/XEC SU-Type
Estándar
Nos pueden contactar a través de
Estándar
Artículo | XBC/XEC-DN20SU XBC/XEC-DR20SU XBC/XEC-DP20SU |
XBC/XEC-DN30SU XBC/XEC-DR30SU XBC/XEC-DP30SU |
XBC/XEC-DN40SU XBC/XEC-DR40SU XBC/XEC-DP40SU |
XBC/XEC-DN60SU XBC/XEC-DR60SU XBC/XEC-DP60SU |
---|---|---|---|---|
Método de control | Exploración repetitiva, cíclica, interrumpida y constante | |||
Método de control de E/S | Modo de actualización (procesamiento por lotes mediante sincronización de escaneo), modo directo por instrucción | |||
Lenguaje de programación | Diagrama de escalera, lista de instrucciones | |||
Velocidad de procesamiento | 94 ns/paso | |||
Capacidad del programa | 15 000 pasos/200 KB | |||
Puntos de E/S de la unidad principal | 20 (Entrada: 12, Salida: 8) |
30 (Entrada: 18, Salida: 12) |
40 (Entrada: 24, Salida: 16) |
60 (Entrada: 36, Salida: 24) |
Máximo de puntos de E/S (principal + expansión de 7 etapas) |
244 puntos | 254 puntos | 264 puntos | 284 puntos |
Programa completo | 128 | |||
Modo de operación | EJECUTAR, DETENER, DEPURAR | |||
Autodiagnóstico | Detecta errores de tiempo de escaneo, error de memoria, error de E/S, error de batería, error de energía, etc. | |||
Puerto de programa | RS-232C 1 canal (cargador), USB 1 canal (modelo tipo U) | |||
Conservar datos en caso de corte de energía | Ajuste del área de cierre en el parámetro básico | |||
Funciones integradas | RS-232C / RS-485 (2 canales), captura de pulsos, filtro de entrada, interrupción externa, control PID, contador de alta velocidad, posicionamiento |
Memoria de datos | |||||
---|---|---|---|---|---|
XBC | XEC | ||||
Área de datos | PAG | P0000 ~ P1023F (16.384 puntos) | Variable simbólica | A | 16 KB (máximo 16 KB de configuración de retención disponible) |
METRO | M0000 ~ M1023F (16.384 puntos) | ||||
K | K0000 ~ K4095F (65.536 puntos) | Variable de entrada | I | 2 KB (%IX 15.15.63) | |
yo | L0000 ~ L2047F (32.768 puntos) | Variable de salida | Q | 2 KB (% del 15 de octubre de 1563) | |
F | F0000 ~ F1023F (16.384 puntos) | Variable directa | METRO | 8 KB (configuración de retención máxima disponible) | |
yo | 100 ms, 10 ms, 1 ms: T0000 ~ T1023 (1024) (ajustable mediante configuración de parámetros) |
R | 20 KB (1 bloque) | ||
do | C0000 ~ C1023 (1024) | Yo | 20 KB | ||
S | S00.00 ~ S127.99 | Variable de bandera | F | 2 KB | |
D | D0000 ~ D10239 (10 240 palabras) | K | 8 KB | ||
tú | U00.00 ~ U0A.31 (Área de actualización de datos analógicos: 352 palabras) |
yo | 4 KB | ||
tú | 1 KB | ||||
O | Z000 ~ Z127 (128 palabras) | Área de flash | 20 KB (2 bloques) | ||
R | N0000 ~ N10236 (10 240 palabras) |
* Algunos productos estarán disponibles en el mercado próximamente.
Artículo | XBC/XEC-DN20SU XBC/XEC-DR20SU |
XBC/XEC-DN30SU XBC/XEC-DR30SU |
XBC/XEC-DN40SU XBC/XEC-DR40SU |
XBC/XEC-DN60SU XBC/XEC-DR60SU |
|
---|---|---|---|---|---|
Punto de entrada | 12 puntos | 18 puntos | 24 puntos | 36 puntos | |
Tensión de entrada nominal | 24 V CC | ||||
Corriente de entrada nominal | 4 mA (punto de contacto 0~1:16 mA, 2~7:10 mA), DN20SU (DN30SU): 4 mA (punto de contacto 0~7: 10 mA) | ||||
Rango de voltaje de operación | CC 20,4 ~ 28,8 V (tasa de ondulación < 5 %) | ||||
En voltaje / En corriente | DC 19 V o más/3 mA o más | ||||
Voltaje apagado / Corriente apagado | DC 6 V o menos/1 mA o menos | ||||
Resistencia de entrada | 5,6k (P00 ~ P07: 2,7k) | ||||
Tiempo de respuesta | Apagado → Encendido | 1/3/5/10/20/70/100 ms (configuración por parámetro de CPU) Valor inicial: 3 ms | |||
Encendido → Apagado |
Artículo | XBC/XEC-DN20SU XBC/XEC-DR20SU XBC/XEC-DP20SU |
XBC/XEC-DN30SU XBC/XEC-DR30SU XBC/XEC-DP30SU |
XBC/XEC-DN40SU XBC/XEC-DR40SU XBC/XEC-DP40SU |
XBC/XEC-DN60SU XBC/XEC-DR60SU XBC/XEC-DP60SU |
|
---|---|---|---|---|---|
Punto de salida | 8 puntos | 12 puntos | 16 puntos | 24 puntos | |
Método de aislamiento | Aislamiento del fotoacoplador | ||||
Tensión de carga nominal | CC 12/24 V | ||||
Rango de voltaje de carga | CC 10,2 ~ 26,4 V | ||||
Tensión de carga máxima | 0,5 A/1 punto, 2 A/1 COM | ||||
Corriente de fuga desactivada | 0,1 mA o menos | ||||
Corriente de entrada máxima | 4 A/10 ms o menos | ||||
Caída máxima de tensión (encendido) | DC 0,4 V o menos | ||||
Absorción de sobretensiones | Diodo Zener | ||||
Tiempo de respuesta | Apagado → Encendido | DC 12/24 V ± 10 % (voltaje de ondulación 4 Vp-p o menos) | |||
Encendido → Apagado | 25 mA o menos (conexión CC de 24 V) |
Artículo | XBC/XEC-DR20SU | XBC/XEC-DR30SU | XBC/XEC-DR40SU | XBC/XEC-DR60SU | |
---|---|---|---|---|---|
Punto de salida | 8 puntos | 12 puntos | 16 puntos | 24 puntos | |
Método de aislamiento | Aislamiento de relé | ||||
Tensión/corriente de carga nominal | CC 24 V 2 A/CA 220 V 2 A (COS = 1), 5 A/COM | ||||
Tensión/corriente de carga mínima | CC 5 V/1 mA | ||||
Corriente de carga máxima | CA 250 V, CC 125 V | ||||
Corriente de fuga desactivada | 0,1 mA (CA 220 V, 60 Hz) | ||||
Absorbedor de sobretensiones | – | ||||
Tiempo de respuesta | Apagado → Encendido | 10 ms o menos | |||
Encendido → Apagado | 12 ms o menos | ||||
Método común (/COM) | 4 puntos/COM (P40, P41 : 1 punto/COM), (P42 P43 : 2 puntos/COM) | ||||
Ciclo vital | Mecánico | Voltaje/corriente de carga nominal 10 millones de veces o más | |||
Eléctrico | CA 220 V/1,5 A, CA 240 V/1 A (COS = 0,7) 10 millones de veces o más | ||||
CA 200 V/1 A, CA 240 V/0,5 A (COS = 0,35) 10 millones de veces o más | |||||
CC 24 V/1 A, CC 100 V/0,1 A (L/R = 7 ms) 10 millones de veces o más |
XBO-RTCA | RTC (reloj de tiempo real), batería | XBO-AD02A | Voltaje/corriente, entrada 2 canales |
---|---|---|---|
XBO-DC04A | Entrada DC 24 V 4 puntos | XBO-DA02A | Voltaje/Corriente, Salida 2 canales |
XBO-TN04A | Salida de transistor (sumidero) 4 puntos | XBO-AH02A | Voltaje/Corriente, Entrada 1 canal Voltaje/Corriente, Salida 1 canal |
XBO-RD01A | RTD (detección de temperatura de resistencia), entrada 1 canal | XBO-TC02A | TC (termopar), entrada de 2 canales |
* Las funciones de contador y posicionamiento de alta velocidad están disponibles en XBO-DC04A y XBO-TN04A, respectivamente con el tipo estándar XGB.