G100
Conducción general
Trifásica 200 V 0,4 kW
– 22 kW Trifásica 400 V 0,4 kW – 22 kW
Documentos
1. Mayor confiabilidad
Filtro EMC incorporado
Diseño de material reforzado
Diseño basado en MIL217PLUS
Diseño UL 61800-5-1
2. Alto rendimiento
Adaptabilidad de la aplicación
Rendimiento V/F mejorado
Función de control sin sensores más potente
3. Comodidad para el usuario
Potenciómetro incorporado
Montaje en riel DIN (por debajo de 4 kW)
Salida 2 Relés
Fácil conexión a periféricos (conexión de fotocopiadora SMART)
Clase 200 V trifásica (0,4 ~ 7,5 kW)
G100-2 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación del motor | Trabajo pesado (HD) | (Velocidad de vértigo) | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7.5 | 10 |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
Servicio normal (ND) | (Velocidad de vértigo) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(kW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Clasificación de salida | Capacidad [kVA] | Trabajo pesado (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 |
Servicio normal (ND) | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 11.4 | 15.2 | ||
Corriente nominal (entrada trifásica) [A] |
Trabajo pesado (HD) | 2.5 | 5.0 | 8.5 | 11.0 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | |
Servicio normal (ND) | 3.1 | 6.0 | 9.6 | 12.0 | 18.0 | 30.0 | 40.0 | ||
Corriente nominal (entrada monofásica) [A] |
Trabajo pesado (HD) | 1.5 | 2.8 | 4.6 | 6.1 | 9.3 | 12.8 | 17.4 | |
Servicio normal (ND) | 2.0 | 3.6 | 5.9 | 6.7 | 9.8 | 16.3 | 22.0 | ||
Frecuencia [Hz] | 0~400 Hz (IM sin sensor: 0~120 Hz) | ||||||||
Voltaje [V] | Trifásica 200~240 V | ||||||||
Clasificación de entrada | Voltaje [V] | Trifásica 200~240 V CA (-15 %~+10 %) | |||||||
Frecuencia [Hz] | 50~60 Hz (±5 %) | ||||||||
Corriente nominal [A] | Trabajo pesado (HD) | 2.2 | 4.9 | 8.4 | 11.8 | 18.5 | 25.8 | 34.9 | |
Servicio normal (ND) | 3.0 | 6.3 | 10.8 | 13.1 | 19.4 | 32.7 | 44.2 | ||
Peso [kg] | 1.04 | 1.06 | 1.36 | 1.4 | 1,89 | 3.08 | 3.21 |
Clase 400 V trifásica (0,4 ~ 7,5 kW)
G100-4 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0040 | 0055 | 0075 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación del motor | Trabajo pesado (HD) | (Velocidad de vértigo) | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7.5 | 10 |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||
Servicio normal (ND) | (Velocidad de vértigo) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(kW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Clasificación de salida | Capacidad [kVA] | Trabajo pesado (HD) | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.2 |
Servicio normal (ND) | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | ||
Corriente nominal (entrada trifásica) [A] |
Trabajo pesado (HD) | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | |
Servicio normal (ND) | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | ||
Corriente nominal (entrada monofásica) [A] |
Trabajo pesado (HD) | 0,7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.9 | 6.4 | 8.7 | |
Servicio normal (ND) | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 8.7 | 12.6 | ||
Frecuencia [Hz] | 0~400 Hz (IM sin sensor: 0~120 Hz) | ||||||||
Voltaje [V] | Trifásica 380~480 V | ||||||||
Clasificación de entrada | Voltaje [V] | Trifásica 380~480 V CA (-15 %~+10 %) | |||||||
Frecuencia [Hz] | 50~60 Hz (±5 %) | ||||||||
Corriente nominal [A] | Trabajo pesado (HD) | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 9.8 | 12.9 | 17.5 | |
Servicio normal (ND) | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 17.5 | 25.4 | ||
Peso [kg] | 1.02 (1.04) | 1.06 (1.08) | 1.4 (1.44) | 1,42 (1,46) | 1,92 (1,98) | 3.08 (3.24) | 3.12 (3.28) |
Control
Método de control | V/F, compensación de deslizamiento, ajuste de frecuencia vectorial sin sensores |
---|---|
Resolución de configuración de frecuencia | Comando digital: 0,01 Hz Comando analógico: 0,06 Hz (frecuencia máxima: 60 Hz) |
Precisión de frecuencia | 1% de la frecuencia máxima de salida |
Patrón V/F | Lineal, cuadrado, usuario V/F |
Capacidad de sobrecarga | HD: 150% 1 minuto, ND: 120% 1 minuto |
Aumento de par | Aumento de par manual/automático |
Operación
Modo de operación | Seleccione teclado, regleta de terminales u operación de comunicación | ||
---|---|---|---|
Ajuste de frecuencia | Analógico: -10~10[V], 0~10[V], 4~20[mA] Digital: Teclado |
||
Función de operación | Control PID, Operación de 3 cables, Límite de frecuencia, Segunda función, Anti-rotación en dirección de avance y retroceso, Transición comercial, Búsqueda de velocidad, Frenado de potencia, Reducción de fugas, Operación de subida y bajada, Frenado de CC, Salto de frecuencia, Compensación de deslizamiento, Reinicio automático, Sintonización automática, Amortiguación de energía, Frenado de flujo, Modo fuego |
||
Aporte | Terminal multifunción (5 puntos) |
NPN (sumidero) / PNP (fuente) seleccionable | |
Función: Marcha hacia adelante, Marcha hacia atrás, Reinicio, Disparo externo, Parada de emergencia, Operación de jog, Frecuencia de múltiples pasos: alta, media, baja, Aceleración/desaceleración de múltiples pasos: alta, media, baja, Frenado de CC en parada, Selección de 2do motor, Aumento/disminución de frecuencia, Operación de 3 cables, Cambio a operación normal durante operación PID Cambio a operación principal durante operación de opción, Fijación de frecuencia de comando analógico, Parada de aceleración/desaceleración, etc. Seleccionable |
|||
Entrada analógica | V1: -10 ~ 10 V, I2 4 ~ 20 mA | ||
Producción | Terminal de relé multifunción | Salida de falla y salida del estado de funcionamiento del variador | (NO, NC) menos de CA 250 V 1 A, menos de CC 30 V 1 A |
Salida analógica | 0~12 V CC: frecuencia, corriente de salida, voltaje de salida, voltaje de etapa de CC, etc. seleccionables |
Función protectora
Viaje | Disparo por sobrecorriente, disparo por señal externa, disparo por falla de corriente corta del ARM, disparo por sobrecalentamiento, disparo por imagen de entrada, disparo a tierra, disparo por sobrecalentamiento del motor, disparo por placa de E/S, disparo por falta de motor, disparo por escritura de parámetros, disparo por parada de emergencia, disparo por pérdida de comando, error de memoria externa, disparo por vigilancia de CPU, disparo por carga liviana del motor |
Disparo por sobretensión, disparo por sensor de temperatura, sobrecalentamiento del inversor, disparo por opción, disparo por imagen de salida, disparo por sobrecarga del inversor, disparo por ventilador, disparo por freno externo por falla de operación pre-PID , disparo por bajo voltaje durante la operación, disparo por bajo voltaje, error de entrada analógica, disparo por sobrecarga del motor, disparo por sobre torque, disparo por bajo torque |
---|---|---|
Alarma | Advertencia de pérdida de comando, advertencia de sobrecarga, advertencia de carga liviana, advertencia de sobrecarga del inversor, advertencia de funcionamiento del ventilador, advertencia de velocidad de frenado por resistencia de frenado, error de ajuste de la constante de tiempo del rotor, advertencia de precalentamiento del inversor, advertencia de sobretorque, advertencia de bajo torque |
|
Pérdida momentánea de potencia | HD por debajo de 15 ms (ND por debajo de 8 ms): funcionamiento continuo (debe estar dentro del voltaje de entrada nominal, salida nominal) HD por encima de 15 ms (ND por encima de 8 ms): habilitación de funcionamiento de reinicio automático |
Ambiente
Tipo de enfriamiento | Estructura de refrigeración por ventilador forzado |
---|---|
Grado de protección | IP20/UL abierto (predeterminado), UL tipo cerrado 1 (opcional) |
Temperatura ambiente | Temperatura ambiente sin hielo ni escarcha. HD: -10~50℃(14~122°F) / ND: -10~40℃(14~104°F) [Sin embargo, se recomienda utilizar una carga inferior al 80 % cuando se utiliza a 50 °C con una carga ligera] |
Humedad | Humedad relativa inferior al 95 % HR (sin formación de rocío) |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 65 ℃ (-4 ~ 149 °F) |
Ubicación | Sin gases corrosivos, gases inflamables, niebla de aceite ni polvo, etc. en interiores (ambiente con grado de contaminación 2) |
Altitud, Vibración | Por debajo de 1000 m (de 1000 a 4000 m, la tensión de entrada nominal y la corriente de salida nominal del variador deben reducirse en un 1 % por cada 100 m), por debajo de 9,8 m/seg2 (1 G) |
Presión | 70 ~ 106 kPa |