Documentos
iP5A
Titulo | Enlace |
---|---|
PID dual
Cuando se requiere control PID adicional o control PID en cascada, el PID dual proporciona a los usuarios varios usos del sistema con solo iP5A.
Control de múltiples motores
La función de control de álgebra incorporada permite que un inversor controle motores sin un controlador para que el usuario pueda aprovechar el ahorro de energía y reducir costos.
Dormir y despertar
La función de ahorro de energía incorporada hace que el inversor se detenga automáticamente cuando la capacidad es demasiado baja.
Precalentador
La función de precalentador incorporada evita daños en el motor y averías del inversor causados por la humedad.
Comienzo del vuelo
Cuando el inversor acciona muchos ventiladores o cuando el ventilador de un sistema de gran carga gira debido a un desplazamiento natural, iP5A opera el motor buscando automáticamente la velocidad del motor.
Ahorro automático de energía
iP5A proporciona la función de ahorro automático de energía mediante un control de flujo óptimo que minimiza la pérdida de energía causada por el cambio de carga.
Gestión mejorada a partir de apagado instantáneo y generación de caídas de potencia
Durante la caída de tensión o el corte de energía instantáneo, que se genera por rayos, fallas a tierra y fallas de suministro eléctrico, las cargas aún conservan la energía mecánica y esta energía fluye de regreso al inversor mediante regeneración. El tiempo de garantía de falla de suministro eléctrico se extiende al utilizar esta característica eléctrica del inversor.
Rendimiento constante y estable (24 horas 365 días)
Independientemente de las alteraciones externas, como la variación del voltaje de entrada por el cambio de carga o el efecto del clima, iP5A puede manejar el motor y la carga con el mejor rendimiento.
Parada de seguridad
Cuando un corte de energía inesperado bloquea el suministro eléctrico, el inversor detiene el motor utilizando la energía de la carga, lo que evita que se repitan accidentes (se requiere configuración de parámetros).
- 1ES
- 20055
- 3iP5A
- 4– 4
- 5nordeste
- 6(Clase)
-
1 ESSerie Starvert de accionamiento LS
-
2 0055Potencia del motor (kW)0008: 0,75 kW ~ 4500: 450 kW
-
3 iP5ANombre de la serie
-
4 4Voltaje de entrada
- 2
Trifásica 200~230[V]
- 4
Trifásica 380~480[V]
- 6
Trifásica 525~600[V]
- 2
-
5 nordesteTipo
- norte
Sin teclado
- Oh
UL abierto
- mi
UL Tipo 1
- yo
Reactor de CC incorporado
(15 ~ 90 kW: opcional / 110 280 kW: estándar)
- norte
-
6 (Clase)Clase Marina
- Clase
Clasificación marina
- Clase
Clase 200 V trifásica (0,75 ~ 30 kW)
Número de modelo (SVㅁㅁㅁiP5A-2) | 008 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad [kVA] 1) | 1.9 | 3.0 | 4.6 | 6.1 | 6.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 28.2 | 33.5 | 43.8 | |||
Calificaciones de salida | Carga del ventilador o bomba |
Clasificación del motor 2) | (Velocidad de vértigo) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
(kW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||
Corriente [A] | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 60 | 74 | 88 | 115 | |||
(110% sobre corriente) | 110% 1 minuto (trabajo normal) | |||||||||||||
Carga general | Clasificación del motor | (Velocidad de vértigo) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Corriente [A] | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 33 | 44 | 54 | 68 | 84 | |||
(150% sobre corriente) | 150% 1 minuto (trabajo pesado) | |||||||||||||
Frecuencia | 0,01 ~ 120 Hz | |||||||||||||
Voltaje | 200 ~ 230 V 3) | |||||||||||||
Calificaciones de entrada | Voltaje | 3Ø200~230 V (-15 %~+10 %) | ||||||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz (± 5 %) | |||||||||||||
Grado de protección | IP20 / UL Tipo 1 | IP00 / UL Abierto 4) | ||||||||||||
Peso [kg (lbs.)] | 4.1 (9.0) |
4.2 (9.3) |
4.2 (9.3) |
4.9 (10.8) |
4.9 (10.8) |
6 (13.2) |
6 (13.2) |
13 (28.7) |
13,5 (29,8) |
20 (44,1) |
20 (44,1) |
Clase 400 V trifásica (0,75 ~ 90 kW)
Número de modelo (SVㅁㅁㅁiP5A-4) | 008 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad [kVA] 1) | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 12.7 | 19.1 | 23.9 | 31.1 | 35.9 | 48.6 | 59,8 | 72,5 | 87.6 | 121.1 | 145,8 | |||
Calificaciones de salida | Carga del ventilador o bomba |
Clasificación del motor 2) | (Velocidad de vértigo) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 |
(kW) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
Corriente [A] | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | 183 | |||
(110% sobre corriente) | 110% 1 minuto (trabajo normal) | ||||||||||||||||||
Carga general | Clasificación del motor | (Velocidad de vértigo) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |
(kW) | 0,4 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
Corriente [A] | 1.25 | 2.5 | 4 | 6 | 8.8 | 12 | 16 | 22/24 | 28/30 | 34/39 | 44/45 | – | – | – | – | – | |||
(150% sobre corriente) | 150% 1 minuto (trabajo pesado) | ||||||||||||||||||
Frecuencia | 0,01 ~ 120 Hz | ||||||||||||||||||
Voltaje | 380 ~ 480 V 3) | ||||||||||||||||||
Calificaciones de entrada | Voltaje | 3Ø380~480 V (-15 %~+10 %) | |||||||||||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz (± 5 %) | ||||||||||||||||||
Grado de protección | IP20 / UL Tipo 1 | IP00 / UL Abierto 4) | |||||||||||||||||
Peso [kg (lbs.)] | Tipo estándar | 4.1 (9.0) |
4.2 (9.3) |
4.2 (9.3) |
4.9 (10.8) |
4.9 (10.8) |
6 (13.2) |
6 (13.2) |
12,5 (27,6) |
13 (28.7) |
20 (44,1) |
20 (44,1) |
27 (59,5) |
27 (59,5) |
29 (64) |
43 (94,8) |
42 (92,6) |
||
Tipo DCL incorporado | – | – | – | – | – | – | – | 19,5 (43,9) |
19,5 (42,9) |
26,5 (58,3) |
26,5 (58,3) |
39 (86) |
40 (88,2) |
42 (92,6) |
67 (147,4) |
68 (149,9) |
Clase 400 V trifásica (110 ~ 450 kW)
Número de modelo (SVㅁㅁㅁiP5A-2) | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | 4500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad [kVA] 1) | 178 | 210 | 259 | 344 | 436 | 488 | 582 | 699 | |||
Calificaciones de salida | Carga del ventilador o bomba |
Clasificación del motor 2) | (Velocidad de vértigo) | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
(kW) | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 450 | |||
Corriente [A] | 223 | 264 | 325 | 432 | 547 | 613 | 731 | 877 | |||
(110% sobre corriente) | 110% 1 minuto (trabajo normal) | ||||||||||
Carga general | Clasificación del motor | (Velocidad de vértigo) | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | |
(kW) | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | |||
Corriente [A] | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 547 | 613 | 731 | |||
(150% sobre corriente) | 150% 1 minuto (trabajo pesado) | ||||||||||
Frecuencia | 0,01 ~ 120 Hz | ||||||||||
Voltaje | 380 ~ 480 V 3) | ||||||||||
Calificaciones de entrada | Voltaje | 3Ø380~480 V (-15 %~+10 %) | |||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz (± 5 %) | ||||||||||
Grado de protección | IP00 / UL Abierto 4) | ||||||||||
DCL | Incorporado | Opción externa | |||||||||
Peso [kg (lbs.)] | 101 (222,7) | 101 (222,7) | 114 (251.3) | 200 (441,9) | 200 (441,9) | 243 (535,7) | 380 (837,7) | 380 (837,7) |
Clase 600 V trifásica (5,5 ~ 110 kW)
Número de modelo (SVㅁㅁㅁiP5A-2) | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad [kVA] 1) | 9.6 | 12.7 | 19.1 | 23.9 | 31.1 | 35.9 | 48.6 | 59,8 | 72,5 | 87.6 | 121.1 | 145,8 | 178 | |||
Calificaciones de salida | Carga del ventilador o bomba |
Clasificación del motor 2) | (Velocidad de vértigo) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 |
(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |||
Corriente [A] | 9 | 12 | 17 | 23 | 27 | 34 | 43 | 55 | 64 | 80 | 104 | 128 | 150 | |||
(110% sobre corriente) | 110% 1 minuto (trabajo normal) | |||||||||||||||
Carga general | Clasificación del motor | (Velocidad de vértigo) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | |
(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
Corriente [A] | 6.1 | 9 | 12 | 17 | 23 | 27 | 34 | 43 | 55 | 64 | 80 | 104 | 128 | |||
(150% sobre corriente) | 150% 1 minuto (trabajo pesado) | |||||||||||||||
Frecuencia | 0,01 ~ 120 Hz | |||||||||||||||
Voltaje | 525 ~600 V 3) | |||||||||||||||
Calificaciones de entrada | Voltaje | 3f 525 ~ 600 V (-15 % ~ +10 %) | ||||||||||||||
Frecuencia | 50/60 Hz (±5 %) | |||||||||||||||
Grado de protección | IP20 / UL Tipo 1 | IP00 / UL Abierto 4) | ||||||||||||||
Peso [kg (lbs.)] | 6.5 (14.4) |
7.0 (15.5) |
7.0 (15.5) |
11,7 (25,8) |
11,7 (25,8) |
18,9 (41,7) |
18,9 (41,7) |
32 (70,65) |
32 (70,65) |
32 (70,65) |
46 (101,5) |
46 (101,5) |
101 (223) |
1) La capacidad nominal (v 3 XVXI) se basa en 220 V para la clase 200 V y 460 V para la clase 400 V.
2) Indica la capacidad máxima aplicable cuando se utiliza un motor LS de 4 polos.
3) El voltaje de salida máximo no superará el voltaje de entrada. Se puede programar un voltaje de salida menor que el voltaje de entrada si es necesario.
4) IP20/UL Tipo 1 con conducto opcional, se puede modificar a UL Tipo 1.